TABEL AIM SI RAM
Nr. crt. | Numele societatii/adresa amplasamentului | Activitatea principală conform Legii nr.278/2013, Anexa 1 | Autorizatia integrata de mediu | AIM | RAM 2019 | RAM 2020 | RAM 2021 | RAM 2022 | RAM 2023 | Observatii | |||
Număr | Data | Data expirarii | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | SC Rompetrol SA-Rafinare Vega/Str.Valeni, nr. 146, Ploiesti | rafinarii de titei si prelucrare a gazelor | 9 | 08.07.2015 revizuita in data de 09.11.2022 | - | download | download | download | download | download | download | Decizia nr. 199/14.08.2024 | |
2 | Petrom SA Bucuresti - Petrobrazi/com. Brazi, Str. Trandafirilor nr. 45 | rafinarii de titei si prelucrare a gazelor | 7 | 27.02.2015 revizuita in 22.10.2019 | - | download | download | download | download | download | |||
3 | SC Petrotel - Lukoil SA/Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Ploiesti | rafinarii de titei si prelucrare a gazelor | 10 | 10.08.2015 revizuita in 22.02.2023 | - | download | download | download | download | download | |||
4 | SC Unilever Romania SA/Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 4 | instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi: agenti de suprafata si agenti tensioactivi | 29 | 11.05.2018 revizuita in 21.08.2019, revizuira in 14.11.2023 | - | download | download | download | download | download | download | ||
5 | SC Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor SRL/Boldesti-Scaieni | depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte | 17 | 21.07.2017 revizuita in 13.05.2022 | - | download | download | download | download | download | download | ||
6 | SC Agrisol International SRL-Ferma Pleasa/comuna Pleasa | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 24 | 01.11.2017, revizuita in 06.05.2022 | 01.11.2027 | download | download | download | download | download | download | ||
7 | SC Agrisol International SRL-Ferma Blejoi/comuna Blejoi | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 23 | 01.11.2017, revizuita in 09.08.2022 | 01.11.2027 | download | download | download | download | download | download | ||
8 | SC Agrisol International SRL-Ferma Lipanesti/comuna Lipanesti | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 22 | 01.11.2017, revizuita in 06.05.2022 | 01.11.2027 | download | download | download | download | download | download | ||
9 | SC Agrisol International SRL-Ferma Brazi/comuna Brazi | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 19 | 01.11.2017, revizuita in 02.05.2022 | 01.11.2027 | download | download | download | download | download | download | ||
10 | SC Agrisol International SRL-Ferma Cocorastii Mislii/comuna Cocorastii Mislii | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 20 | 01.11.2017, revizuita in 02.05.2022 | - | download | download | download | download | download | download | ||
11 | SC Agrisol International SRL-Abator Boldesti-Scaeni | abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/z | 15 | 02/03/2017, revizuita in 22.12.2022 | 02/03/2027 | download | download | download | download | download | download | ||
12 | SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA/ comuna Brazi | instalatii de ardere cu capacitati de combustie mai mari de 50 MW | 28 | 10.01.2018 | 01/10/2028 | download | download | download | download | download | download | ||
13 | SC Semar Trading SRL/Baicoi, str. Independentei, nr.335 | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 26 | 14.11.2017 revizuita in 26.06.2019 | - | download | download | download | download | download | download | ||
14 | SC LINDE GAZ ROMANIA SA (ACETILENA BRAZI) | instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi: hidrocarburi –liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice | 16 | 06.06.2017 | 06.06.2027 | download | download | download | download | download | download | ||
15 | SC SEREDIN AVI SRL (a preluat de la SC LABORATOR EXPERT SRL )- punct de lucru Albesti-Paleologu | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 21 | 01.11.2017, revizuita in 07.03.2024 | - | download | download | download | download | download | |||
16 | SC SAINT GOBAIN CONTRUCTION PRODUCTS SRL Ploiesti/Ploiesti, Platforma Industriala Teleajen, str. M. Bravu, nr. 233 | Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla cu o capacitate de topire >20 t/zi | 25 | 10.11.2017, revizuita in 07.08.2023 | - | download | download | download | download | download | download | PV rectificare | |
17 | COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA( fostaSC TERMOELECTRICA SA) PLOIESTI-Rampa ecologica Valenii de Munte | depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte | 18 | 03.08.2017 revizuita in 14.02.2020 | - | download | download | download | download | download | download | ||
18 | SC CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL (fost SC RECUNOSTINTA PROD COM SRL/ Filipestii de Padure, str. Garii, nr. 661 | Fabrica preparatelor din carne >75tone/zi | 14 | 17.02.2017 revizuita in 14.06.2023 | - | download | download | download | download | download | |||
19 | SC METITEX AGRO FOOD SRL /comuna Podenii Noi (fosta Lebrom) | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari | 30 | 11.06.2018 revizuita in 10.12.2021 | - | download | download | download | download | download | download | ||
20 | SC VIS CAMPI SRL –punct de lucru Ciorani, sat Cioranii de Sus | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari) | 37 | 23.04.2019, revizuita in 15.07.2021 | - | download 1; download 2; download 3 | download | download | download | download | download | ||
21 | SC ATLAS INVESTMENTS GROUP SRL/comuna Gherghita | Instalatie pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate de productie mai mare de 2000 de locuri pentru porci si c) 750 locuri pentru scroafe | 53 | 22.04.2024 | - | download | download | download | download | download | download | ||
22 | SC BERGENBIER SA ( fosta SC INBEV ROMANIA SA ), Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.287 | tratare si procesare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime de origine vegetala, avand o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite/zi | 42 | 14.07.2020, 16.09.2024 | - | download | download | download | download | download | download | ||
23 | SC STANDARD HEATING OIL SRL, com. Targsoru Vechi, sat Zalhanaua (fosta SC Almatar Trans SRL) | Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza | 192 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | download | download | Decizie de transfer | |||||
24 | SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL, Ploiesti, Centura de Est (fosta SC Dalasoil SRL) | Instalatii pentru recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate >10 t/zi | 40 | 21.02.2020 | - | download | download | download | download | download | download | ||
25 | SC Petrotel - Lukoil SA (fost SC LUKOIL ENERGY&GAZ ROMANIA SRL) Ploiesti | instalatii de ardere cu capacitati de combustie mai mari de 50 MW | 201 | 29.12.2009 revizuita in 16.04.2020 | 23/06/2021 | download | download | download | download | download | Decizie de transfer nr. 2486/25.02.2020 | ||
26 | SC AGRO DEVELOPEMENT SRL Baicoi | instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari) | 203 | 11.01.2010 revizuita in 15.07.2021 | - | download | download | download | download | ||||
27 | SC ECOBURN SRL, Brazi, in incinta Parcului Industrial | Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor, cu o capacitate de peste 10 tone/zi | 213 | 11.01.2011 | 10.01.2021 | download | download 1; download 2 | download | |||||
28 | S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. - 1B | instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor cu capacitate mai mare de 2000 capete | 230 | 15/06/2012 | 15/06/2022 | download | download | download | decizie de transfer nr.7014/04.07.2014 | ||||
29 | S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. - 1A | instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor cu capacitate mai mare de 2000 capete | 229 | 15/05/2012 | 15/05/2022 | download | download | download | decizie de transfer nr.7012/04.07.2014 | ||||
30 | SC ARTEMA PLAST SRL-Fabricare ambalaje din BOPP, Boldesti-Scaieni, Sos. Ploiesti-Valeni nr.27 | Instalatii care utilizeaza solventi organici pentru imprimare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 200 t/an | 217 | 20.06.2011, revizuita in 20.07.2022 | - | download | download | download | download | download | download | ||
31 | SC BORSENIA SRL-com. Colceag, sat Inotesti | Instalatii pentru recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate >10 t/zi | 233 | 20.09.2012, revizuita in 25.08.2020 | 20/09/2022 | download | download | download | download | download | download | ||
32 | SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SA-punct de lucru Aricestii Rahtivani | depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte | 205 | 12.07.2010 ; revizuita in 27.06.2022, revizuita in 21.06.2024 | - | download | download | download | download | download | download | ||
33 | SC OMV PETROM SA-com. Brazi, sat Negoiesti, str. Piatra Craiului, nr.26 -Centrala de cogenerare | instalatii de ardere cu capacitati de combustie mai mari de 50 MW | 218 | 27.06.2011, revizuita in 07.09.2021 | - | download | download | download | download | download | download | ||
34 | SC KLT & CO INDUSTRIES SRL, com. Filipestii de Padure, sat Ditesti, DJ 720 Baicoi-Moreni | Instalatii pentru recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate >10 t/zi | 1 | 27.05.2013, revizuita in 26.05.2023 | - | download | download | download | download | download | download | ||
35 | SC VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL- Baicoi, Valea lui Dan, nr.10 | Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte | 2 | 23.08.2013, revizuita in 25.01.2022, revizuita in 12.04.2024 | - | download | download | download | download | download | download | ||
36 | SC LINDE GAZ ROMANIA SRL | Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi: a) gaze, precum hidrogen | 3 | 07/04/2014 | 13/05/2024 | download | download | download | download | download | download | Decizia nr. 81/19.03.2024 | |
37 | SC DYTIV SRL, com. Valea Calugareasca, sat Arva | Instalatii pentru recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate >10 t/zi | 4 | 29/04/2014, revizuita in 27.12.2021 | 29/04/2024 | download | download | download | download | download | download | ||
38 | SC BITULPETROLIUM SERV SRL | Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase > 10t/zi | 5 |
|
29/09/2024 | download | download | download | download | download | download | ||
39 | SC DEMECO SRL | Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase >10tone/zi | 6 | 22/12/2014 | 22/12/2024 | download | download | download | download | In procedura de revizuire AIM | |||
40 | SC INDECO GRUP SRL | Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 cu capacitatea totala de peste 5 tone | 12 | 22/08/2016 | 22/08/2026 | download | download | download | download | download | download | ||
41 | SC GENTOIL SRL, Ploiesti, Bd Petrolului, nr. 59 | Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase >10tone/zi Depozitarea temporara a deseurilor periculoase cu capacitatea totala de peste 50 tone | 13 | 17.01.2017; revizuita in 07.03.2022 | - | download | download | download | download | download | download | OMMA incetare activitate | |
42 | SC OILOPROD SRL Blejoi, str. Inului | Instalatii pentru recuperarea deseurilor periculoase cu o capacitate >10 t/zi | 38 | 04.06.2019 | - | download | download | download | download | download | download | ||
43 | SC RECOLOGICA WASTE SOLUTION SRL | Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate mai mare de 10t/zi, Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50t/zi si Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75t/zi; Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta 5.4, inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la punctul 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 ,cu o capacitate totala de peste 50t, cu exceptia depozitarii temporare pe amplasamentul unde sunt generate, | 27 | 22/12/2017, revizuita in 29.07.2020 | - | download | download | download | download | download | download | ||
44 | SC MER INVEST INDUSTRIES SRL Baicoi, Sos. Nationala, nr.12 | Recuperarea deseurilor metalice neferoase de Zn, valorificare prin topire si fabricare Oxid de zinc | 32 | 14.08.2018 | 14.08.2028 | download | download | download | download | download | download | ||
45 | SC ALTERNATIVE FUELS ROMANIA SRL com. Albesti Paleologu, nr.219 | Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor, cu o capacitate de peste 10 tone/zi Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50t/zi Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta 5.4, inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la punctul 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6 ,cu o capacitate totala de peste 50t, cu exceptia depozitarii temporare pe amplasamentul unde sunt generate, | 36 | 27.12.2018, revizuita in 07.08.2023 | - | download | download | download | download | download | download | ||
46 | SWO (SOLID WASTE OPERATION) PRAHOVA SRL-(fosta CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA -Statie de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile Ploiesti) | Anexa 1 pct. 5.3 b) -Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei 1 la HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, unaa sau mai multe din urmatoarele activitati: (i) tratare biologica | 35-Decizie de transfer nr. 12061/17.07.2019 | 03.12.2018, revizuita in 22.12.2021 | - | download | download | download | download | download | download | Decizia nr 14/03.02.2023 pentru mentinerea AIM | |
47 | SC METRIC PROD IMPORT EXPORT SRL | Fabricare articole din sticla, Ploiesti, Bd. Petrolului, nr.57 | 34 | 28.11.2018 | - | download | download | ||||||
48 | SC MICHELIN ROMANIA SA -Punct de lucru Floresti Anvelope | Arderea combustibililor in instalatii cu putere termica nominala totala >50 MW-Centrala termica | 41 |
14.07.2020, revizuita in 01.08.2022, 18.09.2023 |
- | download | download | download | download | download | |||
49 | SC ECOWELL SOLUTIONS SRL, Valea Calugareasca, sat Pantazi, T110 | Tratarea apelor uzate industriale; Depozitare temporara si eliminare sau valorificare deseuri periculoase si nepericulose | 46 | 09.12.2021 | - | download | download | download | |||||
50 | SC DEKONTA SRL, Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Negoiesti, nr. 124 | 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase >10tone/zi; 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 cu capacitatea totala de peste 5 tone | 39 | 14.11.2019 | - | download | download | download | download | download | download | ||
51 | SC OLTINA IMPEX PROD COM SRL, Urlati, str. Socului, nr. 20A | 6.4. b)Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime care au fost in prealabil prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an | in procedura | 10.12.2020 | - | download | download | download | |||||
52 | SC ROCKWOOL ROMANIA SRL | 3.4 Topirea substantelor minerale, inclusiv producerea de fibre minerale, cu o capacitate de topire de peste 20 t/zi - cod CAEN 2399 | 43 | 28.08.2020, revizuita in 20.12.2021 | - | download | download | download | download | download | |||
53 |
S.C HAIER TECH S.R.L., comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Bucuresti, nr. 2 |
4.1 h) Producerea compusilor organici -materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza). |
45 | 18.11.2021, revizuita in 21.11.2022 | - | download | download | download | download | ||||
54 | SC GENTOIL SRL, Ploiesti, str. Corlatesti | 6.1.1 Epurarea apelor independenta a apelor uzate | 47 | 07.03.2022 | - | download | download | OMMA incetare activitate | |||||
55 | SC AKKIM EUROPE SRL | 4.1 h) Producerea compusilor organici - materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza | 48 | 27.06.2022 | - | download | download | download | |||||
56 | SC GENESIS BIOTECH SRL | 5.3.d) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 tone/zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei 1la HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare una sau mai multe din urmatoarele activitati: (i) tratarea biologica | 49 | 06.07.2022, revizuita in 27.05.2024 | - | download | download | download | |||||
57 | SC CARMISTIN TRADING SRL | instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor cu capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie | 50 | 29.05.2023 | - | download | |||||||
58 | SC CARMISTIN TRADING SRL | instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor cu capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie | 51 | 29.05.2023 | - | download | |||||||
59 | S.C. ECOPARK ENERGY SRL | Depozit de deseuri astfel cum sunt definite la lit b) din Anexa 1 la HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor care primesc peste 10 t deseuri pe zi cu capacitate totala de peste 25000 tone | 52 | 29.03.2024 | - | download | download | ||||||
60 | S.C. ASTRA ECOCLEAN S.R.L. | pct. 6.1.1 Epurarea independenta a apelor uzate | 54 | 19.09.2024 | - | download |